| Характеристики компьютера | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Характеристики экрана | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Возможности подключения | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Аудио система | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Возможности медиаплеера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| More | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lumien LS3240SDUHD | Профессиональный дисплей 32″
Показывайте яркое и четкое изображение с помощью новой линейки профессиональных дисплеев Lumien, способных работать круглосуточно в горизонтальной или вертикальной ориентации и воспроизводить видео со звуком, через встроенную акустическую систему. Предустановленная ОС Android 7.1 позволяет использовать на дисплеи различные приложения, расширяющие его возможности.
Основные характеристики продукта:
Диагональ: 32″
Разрешение: 1920×1080 пикселей (Full HD)
Яркость: 400 кд/м²
Контраст: 1200:1
Режим работы: 24/7
Хранилище для контента 8 Гб
Габариты (ШхВхГ): 868 х 568 х 165 mm
Артикул: 7700011594
Категории: Дисплеи, Информационные LCD дисплеи
Метки: Standard, Информационный, Стандартный
Бренд
Lumien
LUMIEN – международный бренд китайского производителя профессионального оборудования для визуализации, поставляющего проекционные экраны, интерактивные дисплеи и презентационную мебель.
Заводы-изготовители, выпускающие продукцию LUMIEN, уже не одно десятилетие производят высококачественное профессиональное
AV-оборудование и сертифицированы по международным стандартам качества ISO14001/9001
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Похожие
Сенсорный | 65" | FullHD | 450 нит | 24/7 | WiFi | P-Cap сенсор | встроенная система управления | до 40 касаний
55" | Full HD | 700 кд/м² | 1200:1 | 24/7 | S-IPS | OPS | может устанавливаться вертикально
98" | UHD | 500 кд/м² | 1300:1 | 24/7 | IPS | OPS | Съемный логотип | может устанавливаться вертикально
55" | FullHD | 400 нит | 24/7 | WiFi | P-Cap сенсор | встроенная система управления | до 4x касаний
48" | Full HD | 700 кд/м² | 4000:1 | 24/7 | S-PVA | OPS | Съемный логотип | может устанавливаться вертикально
86" | UHD | 500 кд/м² | 1200:1 | 24/7 | OPS | OPS | Съемный логотип | может устанавливаться вертикально
98" | UltraHD | 500 нит | 4000:1 | 24/7 | Tizen 4.0 | WiFi | медиаплеер | Можно установить вертикально
46" | Full HD | 4000 нит | 6000:1 | VA | 24/7 | Tizen 5.0 | Mедиаплеер MagicInfo S7 | WiFi | LAN | RS232C | Альбом /Портрет | Гарантия 3 года











Отзывы
Отзывов пока нет.