| Характеристики компьютера | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Характеристики экрана | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Возможности подключения | ||||||||||||||||||||||||
| Аудио система | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Возможности медиаплеера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| More | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lumien LB9850SD | Профессиональный LCD дисплей 98″
Показывайте яркое и четкое изображение с помощью профессиональных дисплеев Lumien серии Basic, способных работать круглосуточно в горизонтальной или вертикальной ориентации и воспроизводить видео со звуком, через встроенную акустическую систему. Предустановленная ОС Android 8 позволяет использовать на дисплее различные приложения, расширяющие его возможности.
Основные характеристики продукта:
Диагональ: 98″
Разрешение: 3840×2160 пикселей
Яркость: 500 кд/м²
Контраст: 1200:1
Режим работы: 24/7
Встроенный медиаплеер с хранилищем для контента объемом 16 Гб
Артикул: 7700011704
Категории: Дисплеи, Информационные LCD дисплеи
Метки: Basic, Информационный, Стандартный
Бренд
Lumien
LUMIEN – международный бренд китайского производителя профессионального оборудования для визуализации, поставляющего проекционные экраны, интерактивные дисплеи и презентационную мебель.
Заводы-изготовители, выпускающие продукцию LUMIEN, уже не одно десятилетие производят высококачественное профессиональное
AV-оборудование и сертифицированы по международным стандартам качества ISO14001/9001
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Похожие
48" | Full HD | 700 кд/м² | 4000:1 | 24/7 | S-PVA | OPS | Съемный логотип | может устанавливаться вертикально
55" | Full HD | 700 нит | 4000:1 | 24/7 | Межпанельный стык 1,7 мм
55" | Ultra HD | 500 нит | 1100:1 | 16/7 | IP55 | от -30° до +50°
65" | UHD | 500 кд/м² | 4000:1 | 24/7 | VA | OPS | Съемный логотип | может устанавливаться вертикально
Сенсорный | 65" | FullHD | 450 нит | 24/7 | WiFi | P-Cap сенсор | встроенная система управления | до 40 касаний
40" | Full HD | 700 кд/м² | 4000:1 | 24/7 | S-PVA | OPS | Съемный логотип | может устанавливаться вертикально
55" | Ultra HD 3840x2160 px | 3000 нит | 1200:1 | ADS | 24/7 | Tizen 5.0 | медиаплеер MagicInfo S7 | WiFi | LAN | RS232C | Гарантия 3 года
Сенсорный | 55" | FullHD | 450 нит | 24/7 | WiFi | P-Cap сенсор | встроенная система управления | до 40 касаний




























Отзывы
Отзывов пока нет.