| Характеристики проектора | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Возможности подключения | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аудио система | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
InFocus SP 122 | Портативный SVGA проектор 4000 Lm
Бюджетный портативный DLP проектор InFocus с ламповый источником света дарит яркое и насыщенное изображение. Благодаря небольшим размерам и малому весу, этот одночиповый DLP проектор является отличным решением для оснащения конференц-залов, переговорных комнат и учебных классов.
Ключевые особенности:
Яркость: 4000 лм
Разрешение: SVGA 800 x 600 пикселей
Соотношение сторон: 4:3
Контрастность: 30000:1
Объектив с ручным зумом: 1,1х и проекционным отношением 1.94 ~ 2.16:1
Вес: 2,9 кг
Уровень шума: 27 дБ
Бренд
InFocus
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Похожие
Портативные проекторы
Портативные проекторы
Инсталляционные проекторы
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RZ120LBE | Лазерный DLP проектор 12 600 Lm (WUXGA)
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RX110LWE | Белый лазерный DLP проектор 10400 Lm (XGA)
Инсталляционные проекторы


























Отзывы
Отзывов пока нет.