| Характеристики проектора | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Возможности подключения | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аудио система | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
InFocus IN2139WU | Портативный WUXGA проектор 4500 Lm
Бюджетный портативный проектор InFocus дарит яркое и насыщенное изображение. Благодаря небольшим размерам и малому весу, этот одночиповый DLP проектор является отличным решением для оснащения конференц-залов, переговорных комнат и учебных классов.
Ключевые особенности:
Технология проекции : 1DLP
Яркость: 4500 лм
Разрешение: WUXGA 1920 x 1200 пикселей
Соотношение сторон: 16:10
Контрастность: 28 500:1
Объектив с ручным зумом: 1,3х и проекционным отношением 1.18 – 1.54:1
Вес: 3,2 кг
Уровень шума: 21 дБ
Бренд
InFocus
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Похожие
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RX110WE | Белый лазерный DLP проектор 10400 Lm (XGA)
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RZ120WE | Белый лазерный DLP проектор 12 600 Lm (WUXGA)
Инсталляционные проекторы
Инсталляционные проекторы
Портативные проекторы
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RZ870WE | Белый лазерный DLP проектор 10000 Lm (WUXGA)
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RZ120LBE | Лазерный DLP проектор 12 600 Lm (WUXGA)
Портативные проекторы
























Отзывы
Отзывов пока нет.