Фильтровать товары Показывается 73 - 84 из 281 результатов
Категории
Сортировка
Применение
Состояние
163" | Full HD 1920x1080 px | Яркость 500 nit | Контраст 3000:1 | Шаг 1.88 mm | Угол обзора (H x V): 160° x 160° | Встроенные динамики 30W×2 | Android 9.0 | 3605 x 2027 mm
6K@30fps и 4K@60fps | H.265 | H.264 | Ethernet | WiFi | Bluetooth | microSD Slot | Android 10 | ARM Cortex-A53 @ 1.51 ГГц | RAM 4 Gb | Хранилище 32 Gb
4000 Lm | XGA 1024x768 px | 30000:1 | 1DLP | 4:3 | Зум 1.1x | 1.94:1 ~ 2.16:1 | Ламповый | до 15000 ч | 27 dB | 2.9 кг
3400 Lm | XGA 1024x768 px | 3LCD | 4:3 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.48-1.78:1 | RS232 | Ламповый | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
4000 Lm | XGA 1024x768 px | 3LCD | 4:3 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.48-1.78:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
4200 Lm | WXGA 1280x800 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.48-1.78:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
4200 Lm | WUXGA 1920x1200 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.37-1.65:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
5000 Lm | XGA 1024x768 px | 3LCD | 4:3 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.48-1.78:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
5000 Lm | WXGA 1280x800 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.48-1.78:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
4200 Lm | WUXGA 1920x1200 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.66x 1.26-2.09:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
5000 Lm | XGA 1024x768 px | 3LCD | 4:3 | 2000:1 | Зум 1.66x 1.34-2.22:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
5000 Lm | WXGA 1280x800 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.66x 1.26-2.09:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг

Запросить цену