| Характеристики крепления | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| More | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Wize Pro A65 | Шарнирное настенное крепление для LCD дисплея
Это шарнирное крепление предназначено для установки на стену дисплеев с диагональю от 46 до 85 дюймов и весом до 135 кг. За счет механизма из предварительно напряженной стали с фиксирующей кнопкой, позволяющего плавно наклонять крепление на 15º вперед и 5º назад, и дополнительного вращения до 3º в обе стороны крепление позволяет достичь идеального расположения дисплея. Три колена обеспечивают поворот дисплея на любой угол в любом направлении и получить оптимальный угол обзора.
Альбомная или портретная ориентация экрана
Максимальный вес нагрузки: 136 кг
Расстояние от стены: 9-69 см
VESA от 100х100 мм до 800 х 600 мм
Крепеж в комплекте
Есть вопросы? Спросите наших экспертов.





















Отзывы
Отзывов пока нет.