Характеристики экрана | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Механические характеристики | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Характеристики светодиодного модуля | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||
|
Unilumin KslimII 2.5 | Светодиодный экран с шагом 2,5 мм для помещений
Цена по запросу
Создавайте креативные визуальные инсталляции и оформляйте помещения с помощью светодиодных экранов и модулей серии KslimⅡ от известной компании Unilumin. Светодиодные панели доступны в двух размерах 500 x 1000 мм и 500 x 750 мм, их можно установить как горизонтально, так и вертикально, поэтому из них можно собрать светодиодный экран практически любого размера.
Ключевые особенности:
- Тип экрана: SMD1515
- Шаг светодиодов: 2,5 мм
- Яркость: 800 кд/м²
- Контраст: 9000:1
- Угол обзора (В/Г): 160° / 155°
- Разрешение панели: 200х400 или 200х300 пикселей
- Срок службы: 100 000 часов (на половине яркости)
- Обслуживание спереди и сзади
- Для помещений (IP40/20)
Отзывы
Отзывов пока нет.