| Характеристики экрана | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Возможности подключения | ||||||||||||||||||||||
| Аудио система | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Возможности медиаплеера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики инфо-борда | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Samsung QM85C | Профессиональный дисплей 85″
Яркий 4K Ultra HD экран профессионального дисплея Samsung QMC с возможностью круглосуточной работы 24/7 привлекает и захватывает внимание потрясающе четким и насыщенным изображением. Благодаря инновационным технологиям и функции интеллектуального масштабирования, контент даже более низкого разрешения будет выглядеть на этом дисплее более реалистичным. Возможность установить вертикально и ультратонкий корпус, делают этот дисплей потрясающим инструментом в руках дизайнера и позволяет создать в интерьере невероятную точку притяжения внимания.
Ключевые особенности:
Диагональ экрана: 84,5″
Разрешение: 3840 x 2160 пикселей (Ultra HD)
Яркость: 500 кд/м²
Контраст: 4000:1
Встроенный WiFi 2.4Ghz / 5.0 Ghz + Bluetooth
Встроенный медиаплеер MagicInfo S10 на базе ОС Tizen 7.0
Хранилище для контента: 10 Гб
Встроенная акустическая система 2х10 Вт
Гарантия: 3 года


























Отзывы
Отзывов пока нет.