| Характеристики проектора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности подключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEC P506QL | Лазерный DLP проектор (Ultra HD)
Цена по запросу
Потрясающая чистота и удивительная четкость Ultra HD изображения с высокой яркостью и контрастом в проекторах P серии обеспечивается благодаря лазерно-фосфорному источнику света и усовершенствованной DLP матрице. Благодаря отсутствию сменного фильтра и лазерной технологии, срок службы источника света достиг феноменальных 20 000 часов непрерывной работы. Возможность передачи в проектор видеосигнала по обычному кабелю типа “витая-пара” с помощью протокола HDBaseT, позволяет упростить установку проектора даже на значительном расстоянии от источника сигнала, значительно сокращая траты на прокладку кабелей.
Ключевые особенности:
Технология : 1xDLP
Яркость: 5 000 лм
Диапазон контрастности: 500 000:1
Формат изображения: 16:9
Разрешение: 3840 х 2160 пикселей (Ultra HD)
Источник света: лазер
Срок службы источника света: 20000 ч
Уровень шума: 32 / 35 (Eco / Нормальный режим)
Встроенный объектив 1.13 – 1.7:1 с зумом 1,5
Возможность беспроводных презентаций MultiPresenter
Поддержка протокола HDBaseT
Гарантия 3 года



























Отзывы
Отзывов пока нет.