| Характеристики компьютера | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Характеристики экрана | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Возможности подключения | ||||||||||||||||||||||||
| Аудио система | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Возможности медиаплеера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| More | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lumien LB7545SD | Профессиональный LCD дисплей 75″
Показывайте яркое и четкое изображение с помощью профессиональных дисплеев Lumien серии Basic, способных работать круглосуточно в горизонтальной или вертикальной ориентации и воспроизводить видео со звуком, через встроенную акустическую систему. Предустановленная ОС Android 8 позволяет использовать на дисплее различные приложения, расширяющие его возможности.
Основные характеристики продукта:
Диагональ: 75″
Разрешение: 3840×2160 пикселей
Яркость: 450 кд/м²
Контраст: 1200:1
Режим работы: 24/7
Встроенный медиаплеер с хранилищем для контента объемом 16 Гб
Артикул: 7700011702
Категории: Дисплеи, Информационные LCD дисплеи
Метки: Basic, Информационный, Стандартный
Бренд
Lumien
LUMIEN – международный бренд китайского производителя профессионального оборудования для визуализации, поставляющего проекционные экраны, интерактивные дисплеи и презентационную мебель.
Заводы-изготовители, выпускающие продукцию LUMIEN, уже не одно десятилетие производят высококачественное профессиональное
AV-оборудование и сертифицированы по международным стандартам качества ISO14001/9001
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Похожие
55" | FullHD | 400 нит | 24/7 | WiFi | P-Cap сенсор | встроенная система управления | до 4x касаний
48" | Full HD | 700 кд/м² | 4000:1 | 24/7 | S-PVA | OPS | Съемный логотип | может устанавливаться вертикально
55" | Full HD | 700 кд/м² | 1200:1 | 24/7 | S-IPS | OPS | может устанавливаться вертикально
98" | UltraHD | 500 нит | 4000:1 | 24/7 | Tizen 4.0 | WiFi | медиаплеер | Можно установить вертикально
65" | UHD | 700 кд/м² | 4000:1 | 24/7 | VA | OPS | Съемный логотип | может устанавливаться вертикально
65" | UltraHD | 350 нит | 4000:1 | 16/7 | Tizen 4.0 | WiFi | Bluetooth | Альбом-портрет | Встроенный медиаплеер S6 | Гарантия 3 года
48" | Full HD | 500 кд/м² | 4000:1 | 24/7 | S-PVA | OPS | Съемный логотип | может устанавливаться вертикально
65" | UHD | 500 кд/м² | 4000:1 | 24/7 | VA | OPS | Съемный логотип | может устанавливаться вертикально




























Отзывы
Отзывов пока нет.