| Характеристики проектора | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Возможности подключения | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аудио система | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| More | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
InFocus IN1014 | Портативный XGA проектор 3400 Lm
Бюджетный портативный проектор InFocus дарит яркое и насыщенное изображение. Благодаря небольшим размерам и малому весу, этот проектор является отличным решением для оснащения конференц-залов, переговорных комнат и учебных классов.
Ключевые особенности:
Технология проекции : 3LCD
Яркость: 3400 лм
Разрешение: XGA 1024×768 пикселей
Соотношение сторон: 4:3
Контрастность: 2 000:1
Объектив с ручным зумом: 1,2х и проекционным расстоянием 1.48-1.78:1
Вес: 3,1 кг
Уровень шума: 32 дБ
Бренд
InFocus
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Похожие товары
Портативные проекторы
Инсталляционные проекторы
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RZ870LWE | Белый лазерный DLP проектор 10000 Lm (WUXGA)
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RX110LWE | Белый лазерный DLP проектор 10400 Lm (XGA)
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RZ120LWE | Белый лазерный DLP проектор 12 600 Lm (WUXGA)
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RX110WE | Белый лазерный DLP проектор 10400 Lm (XGA)
Инсталляционные проекторы
Инсталляционные проекторы




















Отзывы
Отзывов пока нет.