Характеристики проектора | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Возможности подключения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Appotronics AL-FU755A | Лазерный 1xDLP проектор 7200 Lm (WUXGA)
Запросите цену
Лазерный DLP проектор Appotronics серии F обладает высокой яркостью 7200 ANSI Lm позволяет из года в год обеспечивать яркое и контрастное изображение с разрешением 1920х1200 пикселей в музейных и выставочных инсталляциях, театрах и концернах залах, учебных аудиториях и конференц-залах. Проектор поставляется в комплекте с объективом AL-120MA (1.23-1.97:1). Интерфейс HDBaseT позволяет передавать видеосигнал на проектор с помощью кабеля типа “витая пара” на расстояние до 100 метров, позволяя экономить на дорогостоящих удлинителях сигнала. Широкая линейка сменных объективов и возможность геометрической коррекции изображения позволяют установить проектор там, где это необходимо, не идя на компромиссы.
Бренд
Appotronics
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.