Фильтровать товары Показывается 1 - 12 из 14 результатов
Категории
Сортировка
Применение
Состояние

Объективы D3LE серии для трехчиповых DLP проекторов Panasonic

Cовместим со всеми лазерными и ламповыми 3-chip DLP-проекторами Panasonic 3,686,698.18
Зум объектив 4K+ (1,8-2,6:1), WUXGA (1,7-2,4:1), SXGA+ (1,8-2,6:1) 414,777.66
Зум объектив 4K+ (2,6-5,0:1), WUXGA (2,4-4,7:1), SXGA+ (2,6-5,1:1) 561,396.74
Зум объектив 4K+ (4,9-7,9:1), WUXGA (4,6-7,4:1), SXGA+ (5,0-8,0:1) 782,289.96
Зум объектив 4K+ (7,9-14,8:1), WUXGA (7,3-13,8:1), SXGA+ (7,9-15,0:1) 1,239,509.98
4K+ (0,397:1), WUXGA (0,370:1), SXGA+ (0,401:1), WXGA (0,413:1) 3,263,239.12
Зум объектив 4K+ (1,4-1,8:1), WUXGA (1,3-1,7:1), SXGA+ (1,4-1,8:1) 1,041,767.15
4K+ (0,693–0,913:1), WUXGA (0,645–0,850:1), SXGA+ (0,699–0,921:1) 2,620,816.05
4K+ (0,7:1), UXGA (0,7:1), SXGA+ (0,8:1) 790,971.35
Зум объектив 4K+ (1,0-1,2:1), WUXGA (0,9-1,1:1), SXGA+ (1,0-1,2:1) 911,546.25
4K (0.55 - 0.65:1) | F: 2.5 | Зум x1.18 | f: 17.5– 20.7 мм | для проектора PT-RQ50K 7,426,449.31
4K (1.11 - 1.70:1) | F: 2.5 | Зум x1.18 | f: 35.2 ~ 53.7 мм | для проектора PT-RQ50K 4,099,546.64