Фильтровать товары Показывается 13 - 21 из 21 результатов
Категории
Сортировка
Применение
Состояние
3xDLP | WUXGA (1920 x 1200 pixels) | 20000 ANSI Lm | 25000:1 | 24/7 | SDM-ready | 20 000 ч | 35 кг | 46 dB | PJLink | Гарантия 3 года 10,252,724.99
4K+ (1,4-1,8:1), WUXGA (1,3-1,7:1), SXGA+ (1,4-1,8:1) 704,157.42
4K+ (1,8-2,6:1), WUXGA (1,7-2,4:1), SXGA+ (1,8-2,6:1) 578,759.53
4K+ (2,6-5,0:1), WUXGA (2,4-4,7:1), SXGA+ (2,6-5,1:1) 455,290.83
4K+ (2,6-5,0:1), WUXGA (2,4-4,7:1), SXGA+ (2,6-5,1:1) 495,803.99
4K+ (1,0-1,2:1), WUXGA (0,9-1,1:1), SXGA+ (1,0-1,2:1) 763,962.57
4K+ (7,9-14,8:1), WUXGA (7,3-13,8:1), SXGA+ (7,9-15,0:1) 1,139,191.67
0.36:1 для WUXGA/Full HD | 0.39:1 для SXGA+ | 0.40:1 для WXGA 2,491,559.76
4K60 fps | PoE+| Intel Atom | 16Гб SSD | DSOS | Виджеты | HTML5 | Интерактив | Гарантия 3 года | Сделано в Германии