23 кг | Крепление до 430 мм в диаметре | Штанга 46-61 см | Наклон ±25° | Поворот ±6° | Вращение 360° | Белый 14,290.82
23 кг | Крепление до 430 мм в диаметре | Штанга 60-90 см | Наклон ±25° | Поворот ±6° | Вращение 360° | Черный 15,183.99
23 кг | Крепление до 430 мм в диаметре | Штанга 60-120 см | Наклон ±25° | Поворот ±6° | Вращение 360° | Черный 16,077.17
32 кг | Крепление до 537 мм в диаметре | Штанга 15-28 см | Наклон ±15° | Поворот ±8° | Вращение 360° | Микрорегулировка без инструментов | Черный 20,543.05
32 кг | Крепление до 537 мм в диаметре | Штанга 15-28 см | Наклон ±15° | Поворот ±8° | Вращение 360° | Микрорегулировка без инструментов | Белый 20,543.05
32 кг | Крепление до 537 мм в диаметре | Штанга 30-46 см | Наклон ±15° | Поворот ±8° | Вращение 360° | Микрорегулировка без инструментов | Черный 21,436.23
32 кг | Крепление до 537 мм в диаметре | Штанга 30-46 см | Наклон ±15° | Поворот ±8° | Вращение 360° | Микрорегулировка без инструментов | Белый 21,436.23
до 32 кг | Крепление до 537 мм в диаметре | Штанга 46-61 см | Наклон ±15° | Поворот ±8° | Вращение 360° | Микрорегулировка без инструментов | Черный 16,067.00
до 32 кг | Крепление до 537 мм в диаметре | Штанга 46-61 см | Наклон ±15° | Поворот ±8° | Вращение 360° | Микрорегулировка без инструментов | Белый 22,329.40
до 32 кг | Крепление до 537 мм в диаметре | Штанга 60-90 см | Наклон ±15° | Поворот ±8° | Вращение 360° | Микрорегулировка без инструментов | Черный 23,401.21
до 32 кг | Крепление до 537 мм в диаметре | Штанга 60-120 см | Наклон ±15° | Поворот ±8° | Вращение 360° | Микрорегулировка без инструментов | Черный 25,008.93

Настенные крепления для дисплеев

Wize Pro RSF100 | Настенное крепление для LCD дисплея

Сверхпрочное настенное крепление для установки широкоформатного дисплея с диагональю до 100" и весом до 181 кг 40,996.78