Фильтровать товары Показывается 49 - 60 из 350 результатов
Категории
Сортировка
Применение
Состояние
5000 Lm | WXGA 1280x800 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.48-1.78:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг 94,676.67
4200 Lm | WUXGA 1920x1200 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.66x 1.26-2.09:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг 163,451.23
5000 Lm | XGA 1024x768 px | 3LCD | 4:3 | 2000:1 | Зум 1.66x 1.34-2.22:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг 92,890.32
5000 Lm | WXGA 1280x800 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.66x 1.26-2.09:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг 100,035.73
5000 Lm | WUXGA 1920x1200 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.37-1.65:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг 158,092.18
5000 Lm | WUXGA 1920x1200 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.66x 1.26-2.09:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг 182,207.93
3800 Lm | SVGA 800x600 px | 30000:1 | 1DLP | 4:3 | Зум 1.1x | 1.94:1 ~ 2.16:1 | RS232 | Ламповый | до 15000 ч | 30 dB | 2.6 кг 40,907.47
3500 Lm | XGA 1024x768 px | 30000:1 | 1DLP | 4:3 | 0.621:1 | RS232 | Ламповый | до 15000 ч | 30 dB | 2.6 кг 75,473.38
3800 Lm | WXGA 1280 x 800 px | 30000:1 | 1DLP | 16:10 | Зум 1.1x | 1.54 ~ 1.72:1 | RS232 | Ламповый | до 15000 ч | 30 dB | 2.6 кг 54,573.06

Короткофокусные проекторы

InFocus IN116BBST | Портативный WXGA проектор 3600 Lm

3600 Lm | WXGA 1280 x 800 px | 30000:1 | 1DLP | 16:10 | 0.52:1 | RS232 | Ламповый | до 15000 ч | 30 dB | 2.6 кг 87,888.53
3400 Lm | Full HD 1920 x 1080 px | 30000:1 | 1DLP | 16:9 | Зум 1.1x | 1.47 ~ 1.62:1 | RS232 | Ламповый | до 15000 ч | 30 dB | 2.6 кг 73,687.03
3400 Lm | Full HD 1920 x 1080 px | 30000:1 | 1DLP | 16:9 | 0.498:1 | RS232 | Ламповый | до 15000 ч | 30 dB | 2.6 кг 114,326.55