Отображение 61–72 из 463

75" | Ultra HD | 500 nit | 1200:1 | 18/7 | IPS | Матовость 1% | Встроенный плеер | Android 8.0 | Память 16 Gb | LAN RJ45 | RS232 | WiFi | Альбом/Портрет | Гарантия 3 года
86" | Ultra HD | 500 nit | 1200:1 | 18/7 | IPS | Матовость 1% | Встроенный плеер | Android 8.0 | Память 16 Gb | LAN RJ45 | RS232 | WiFi | Альбом/Портрет | Гарантия 3 года
136" | Full HD 1920x1080 px | Яркость 100-600 nit | Контраст 5000:1 | Шаг 1.55 mm | Угол обзора (H x V): 150° x 140° | Встроенные динамики 10W×6 | Android 9.0 | 3004 x 1774.5 mm
163" | Full HD 1920x1080 px | Яркость 500 nit | Контраст 3000:1 | Шаг 1.88 mm | Угол обзора (H x V): 160° x 160° | Встроенные динамики 30W×2 | Android 9.0 | 3605 x 2027 mm
4000 Lm | XGA 1024x768 px | 3LCD | 4:3 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.48-1.78:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
4200 Lm | WXGA 1280x800 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.48-1.78:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
4200 Lm | WUXGA 1920x1200 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.37-1.65:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
5000 Lm | XGA 1024x768 px | 3LCD | 4:3 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.48-1.78:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
5000 Lm | WXGA 1280x800 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.2x 1.48-1.78:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
4200 Lm | WUXGA 1920x1200 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.66x 1.26-2.09:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
5000 Lm | XGA 1024x768 px | 3LCD | 4:3 | 2000:1 | Зум 1.66x 1.34-2.22:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг
5000 Lm | WXGA 1280x800 px | 3LCD | 16:10 | 2000:1 | Зум 1.66x 1.26-2.09:1 | RS232 | RJ45 | Ламповый | Динамик 16 Вт | до 7000 ч | 32 dB | 3.1 кг

Запросить цену