Отображение 325–336 из 463

WUXGA 1920 x 1200 px | 1хDLP | Яркость 12400 Lm / 12000 ANSI Lm | 25000:1 | PJLink™ | 24/7 | 38 dB | Период обслуживания до 20 000 часов | Зум-объектив 1.36–2.10:1 | SDM-ready | Гарантия 3 года
3xDLP | 4K (3840 x 2400 pixels) | 16000 ANSI Lm | 25000:1 | 24/7 | SDM-ready | 20 000 ч | 35 кг | 46 dB | PJLink | Гарантия 3 года
3xDLP | 4K (3840 x 2400 pixels) | 20000 ANSI Lm | 25000:1 | 24/7 | SDM-ready | 20 000 ч | 35 кг | 46 dB | PJLink | Гарантия 3 года
1DLP | 4K | Яркость: 7 500 ANSI Lm | Контраст: 15 000:1 | Лазерный | 24/7 | SDM-ready | 20 000 ч | 35 dB | PJLink | 16.6 kg | Гарантия 3 года
3xDLP | WUXGA (1920 x 1200 pixels) | 16000 ANSI Lm | 25000:1 | 24/7 | SDM-ready | 20 000 ч | 35 кг | 46 dB | PJLink | Гарантия 3 года
3xDLP | WUXGA (1920 x 1200 pixels) | 20000 ANSI Lm | 25000:1 | 24/7 | SDM-ready | 20 000 ч | 35 кг | 46 dB | PJLink | Гарантия 3 года
5000 Lm, 3LCD, WXGA, 1.6x zoom, 7.2 кг, 3 000 000:1, 24/7 до 20 000 ч., 36 дБ
6000 Lm, 3LCD, WXGA, 1.6x zoom, 7.2 кг, 3 000 000:1, 24/7 до 20 000 ч., 36 дБ
4500 Lm, 3LCD, WUXGA, 1.6x zoom, 7.2 кг, 3 000 000:1, 24/7 до 20 000 ч., 36 дБ
5000 Lm, 3LCD, WUXGA, 1.6x zoom, 7.2 кг, 3 000 000:1, 24/7 до 20 000 ч., 36 дБ
5200 Lm | 3LCD | WUXGA | 16:10 | 3 000 000:1 | 1.6x zoom | 6.5 кг | 24/7 | до 20 000 ч. | 36 дБ | HDBaseT | Гарантия 3 года
5200 Lm | 3LCD | WUXGA | 16:10 | 3 000 000:1 | 1.6x zoom | 6.5 кг | 24/7 | до 20 000 ч. | 36 дБ | Гарантия 3 года

Запросить цену