Фильтровать товары Показано все 6 результатов
Категории
Сортировка
Применение
Состояние
32" | Full HD | 400 кд/м² | 1200:1 | 24/7 | IPC | Альбом/Портрет | 4K Медиа-контроллер SpinetiX | SSD 16Гб | LAN | HTML5 | SVG шаблоны | RSS | 868 x 568 мм | Гарантия 3 года
43" | Ultra HD | 500 кд/м² | 5000:1 | 24/7 | VA | Альбом/Портрет | 4K Медиа-контроллер SpinetiX | SSD 16Гб | LAN | HTML5 | SVG шаблоны | RSS | 964.6 х 552.5 мм | Гарантия 3 года
65" | Ultra HD | 500 кд/м² | 5000:1 | 24/7 | VA | Альбом/Портрет | 4K Медиа-контроллер SpinetiX | SSD 16Гб | LAN | HTML5 | SVG шаблоны | RSS | Гарантия 3 года
75" | Ultra HD | 500 кд/м² | 5000:1 | 24/7 | VA | Альбом/Портрет | 4K Медиа-контроллер SpinetiX | SSD 16Гб | LAN | HTML5 | SVG шаблоны | RSS | Гарантия 3 года
86" | Ultra HD | 500 кд/м² | 5000:1 | 24/7 | VA | Альбом/Портрет | 4K Медиа-контроллер SpinetiX | SSD 16Гб | LAN | HTML5 | SVG шаблоны | RSS | Гарантия 3 года
98" | Ultra HD | 500 кд/м² | 5000:1 | 24/7 | ADS | Альбом/Портрет | 4K Медиа-контроллер SpinetiX | SSD 16Гб | LAN | HTML5 | SVG шаблоны | RSS | Гарантия 3 года

InfoBoard – это собственный бренд компании TimeLine под которым создаются информационно-рекламные ЖК-дисплеи с интеллектуальной системой автоматизированной генерации и воспроизведения видеоконтента, позволяющей создавать и обновлять видеоконтент на основе внешних данных в автоматическом режиме без участия человека