Фильтровать товары Показано все 11 результатов
Категории
Сортировка
Применение
Состояние
43" | Ultra HD | 500 nit | 1200:1 | 18/7 | IPS | Матовость 1% | Встроенный плеер | Android 8.0 | Память 16 Gb | LAN RJ45 | RS232 | WiFi | Альбом/Портрет | Гарантия 3 года 125,044.66
50" | Ultra HD | 500 nit | 5000:1 | 18/7 | DLED | Матовость 1% | Встроенный плеер | Android 9.0 | Память 16 Гб | LAN RJ45 | RS232 | WiFi | Альбом/Портрет | Гарантия 3 года 158,985.35
55" | Ultra HD | 500 nit | 5000:1 | 18/7 | DLED | Матовость 1% | Встроенный плеер | Android 9.0 | Память 16 Гб | LAN RJ45 | RS232 | WiFi | Альбом/Портрет | Гарантия 3 года 189,353.34
65" | Ultra HD | 500 nit | 5000:1 | 18/7 | DLED | Матовость 1% | Встроенный плеер | Android 9.0 | Память 16 Гб | LAN RJ45 | RS232 | WiFi | Альбом/Портрет | Гарантия 3 года 260,807.43
65" | UltraHD | 350 нит | 1200:1 | 16/7 | VA | ИК 20 касаний | Антибликовый экран | WiFi | Bluetooth | Хранилище 64 GB | Android 13 | LAN | RS232 | Динамики 2x15 +20 Вт 378,706.68
75" | Ultra HD | 500 nit | 1200:1 | 18/7 | IPS | Матовость 1% | Встроенный плеер | Android 8.0 | Память 16 Gb | LAN RJ45 | RS232 | WiFi | Альбом/Портрет | Гарантия 3 года 459,092.53
75" | UltraHD | 350 нит | 1200:1 | 16/7 | VA | ИК 20 касаний | Антибликовый экран | WiFi | Bluetooth | Хранилище 64 GB | Android 13 | LAN | RS232 | Динамики 2x15 +20 Вт 526,973.92
86" | Ultra HD | 500 nit | 1200:1 | 18/7 | IPS | Матовость 1% | Встроенный плеер | Android 8.0 | Память 16 Gb | LAN RJ45 | RS232 | WiFi | Альбом/Портрет | Гарантия 3 года 650,232.23
86" | UltraHD | 350 нит | 1200:1 | 16/7 | VA | ИК 20 касаний | Антибликовый экран | WiFi | Bluetooth | Хранилище 64 GB | Android 13 | LAN | RS232 | Динамики 2x15 +20 Вт 620,757.41
136" | Full HD 1920x1080 px | Яркость 100-600 nit | Контраст 5000:1 | Шаг 1.55 mm | Угол обзора (H x V): 150° x 140° | Встроенные динамики 10W×6 | Android 9.0 | 3004 x 1774.5 mm 4,269,381.92
163" | Full HD 1920x1080 px | Яркость 500 nit | Контраст 3000:1 | Шаг 1.88 mm | Угол обзора (H x V): 160° x 160° | Встроенные динамики 30W×2 | Android 9.0 | 3605 x 2027 mm 5,091,103.97

Компания Hisense была основана как производитель радио в 1969 году в Циндао, Китай. Пять десятилетий спустя Hisense стала глобальным предприятием по производству бытовой техники и бытовой электроники с более чем 80 000 сотрудников по всему миру. Продукция компании продается более чем в 130 странах, а общий доход от продаж в 2018 году составил 19 миллиардов долларов.

Hisense использует 11 высокотехнологичных производственных мощностей в Китае, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Южной Африке, а также 12 центров исследований и разработок по всему миру, включая стратегическое партнерство с MIT Media Lab. Все они имеют единственную цель – поставлять высококачественные, передовые и доступные продукты, которые улучшают жизнь наших потребителей и способствуют успеху наших деловых партнеров.