| Характеристики проектора | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Возможности подключения | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аудио система | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
InFocus IN0004SL | Портативный XGA 1DLP проектор 4000 Lm (4:3)
Бюджетный портативный проектор InFocus дарит яркое и насыщенное изображение. Благодаря небольшим размерам и малому весу, этот одночиповый DLP проектор является отличным решением для оснащения конференц-залов, переговорных комнат и учебных классов.
Ключевые особенности:
Технология проекции : 1DLP 0.55″
Яркость: 4000 лм
Разрешение: XGA 1024×768 пикселей
Соотношение сторон: 4:3
Контрастность: 30 000:1
Объектив с ручным зумом: 1,1х и проекционным отношением 1.94:1 ~ 2.16:1
Вес: 2,0 кг
Уровень шума: 27 дБ
Бренд
InFocus
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Похожие
Инсталляционные проекторы
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RX110WE | Белый лазерный DLP проектор 10400 Lm (XGA)
Инсталляционные проекторы
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RW930LWE | Белый лазерный DLP проектор 10000 Lm (WXGA)
Инсталляционные проекторы
Портативные проекторы
Портативные проекторы
Инсталляционные проекторы
Panasonic PT-RX110LWE | Белый лазерный DLP проектор 10400 Lm (XGA)



























Отзывы
Отзывов пока нет.